| Linie de finanțare | Denumire proiect | Valoare proiect – LEI – | Descriere |
| Ajutor de minimis | Ajutor de minimis pentru investiții realizate de IMM-uri | 439.797,60 | Fabricarea de mobilă |
| Ajutor de minimis Start-up Nation | Start-up Nation Tuza Blasting S.R.L. | 200.000,00 | Sablarea suprefețelor metalice complexe |
| Ajutor de minimis Start-up Nation | Start-up Nation Ade Famous Bakery S.R.L. | 198.806,53 | Patiserie |
| Ajutor de minimis Start-up Nation | Start-up Nation Global Executive S.R.L. | 200.000,00 | Prestarea de servicii artistice, constând în reprezentații de interpretare vocală |
| Ajutor de minimis Start-up Nation | Start-up Nation Imotopotec S.R.L. | 199.806,00 | Prestarea serviciilor de topografie și cadastru |
| Ajutor de minimis Start-up Nation | Start-up Maryrodi Juice S.R.L. | 199.992,03 | Fabricarea sucurilor de fructe și legume |
| Ajutor de minimis Start-up Nation | Start-up Mos Dream S.R.L. | 181.512,00 | Execuția de lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale |
| Ajutor de minimis Start-up Nation | Start-up Nation Optimal Cloud Server S.R.L | 200.000,00 | Prestarea serviciilor de arhitectură |
| Ajutor de minimis Start-up Nation | Start-up Nation Rezo Clin S.R.L. | 200.000,00 | Dezvoltarea unui cabinet de diagnoză și terape paramedicală |
| Ajutor de minimis Start-up Nation | Start-up Nation Titan Art Revolution S.R.L. | 199.082,62 | Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezindențiale |
| Ajutor de minimis Start-up Nation | Start-up Nation VRD Wood Master S.R.L. | 199.882,00 | Fabricare de mobilier |
| Ajutor de minimis Start-up Nation | Start-up Nation Best Clean Master S.R.L. | 199.832,06 | Activității generale de curățenie a clădirilor |
| Ajutor de minimis Start-up Nation | Start-up Nation Pop Chemistprod S.R.L. | 199.505,06 | Laborator farmacie |
| Ajutor de minimis Start-up Nation | Start-up Nation Sfara Expert Consulting S.R.L. | 199.107,00 | Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal |
| Ajutor de minimis Start-up Nation | Start-up Nation Toponordvest Expert S.R.L. | 198.569,00 | Prestarea serviciilor de topografie și cadastru |
| Ajutor de minimis Start-up Nation | Start-up Nation Smart-Service-Zone S.R.L. | 200.000,00 | Activități de realizare a software-ului la comandă |
| Ajutor de minimis Start-up Nation | Start-up Nation Start Timber S.R.L. | 200.000,00 | Prelucrarea lemnului |
| Ajutor de minimis Start-up Nation | Start-up Nation Prime Edil Concept S.R.L. | 199.810,23 | Execuție lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale |
| Ajutor de minimis Start-up Nation | Start-up Nation Catering Cecilia S.R.L. | 200.000,00 | Activități de catering pentru evenimente |
| PNDR | Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice privind proiectul „Înființare și dotare grădinița în localitatea Ilba, comuna Cicîrlău, județul Maramureș” | 1.293.733,00 | Înființare și echipare grădinița din localitatea Ilba, comuna Cicîrlău |
| PNDR 122 | Îmbunătățirea valorii economice a pădurii orașului Baia Sprie | 418.983,00 | Aciziționarea unui ansamblu de utilaje necesare pentru executarea lucrărilor silvice |
| PNDR 122 | Îmbunătățirea valorii economice a pădurii Municipiului Baia Mare | 1.188.683,00 | Achiziționarea unui ansamblu de utilaje necesare pentru executatrea lucrărilor silvice |
| PNDR 125B | Modernizare drum forestier „Chiuzbaia-Pasunea Alpina Ignis” | 186.771,00 | Refacere drum forestier pentru deservirea unor suprafete de padure |
| PNDR 125b | Înființarea rețelei de drumuri forestiere a municipiului Baia Mare | 8.527.381,00 | Crearea unei rețele de drumuri forestiere modernă, eficientă, durabilă și de largă accesibilitate |
| PNDR 322 | Punerea în valoare a moștenirii rurale a comunei Desești | 191.000,00 | Dotarea căminului cultural, în vederea păstrării și promovării patrimoniului cultural ala satului Mara din comuna Desești |
| PNDR 322 | Îmbunătățirea serviciilor de bază și punerea în valoare a moștenirii rurale a comunei Giulești | 145.628,00 | Achiziționarea unui utilaj mobil pentru situații de urgență-stingerea incendiilor și prevenirea inundațiilor |
| PNDR 322 | Modernizarea comunei Săcălășeni, județul Maramureș | 10.852.294,00 | Îmbunătățirea infrastructurii fizice și îmbunătățirea accesului la serviciile publice de bază |
| PNDR 4.1 | Extinderea și modernizarea fermei de bovine de lapte „Agro. CC Giurtelec” din localitatea Giurtelecu Hododului, comuna Hodod, județul Satu Mare | 9.318.180,00 | Extindere fermă de bovine de lapte și achiziționare utilaje agricole |
| PNDR 4.1 | Fermă producție suine Alekris | 11.929.065,00 | Înființare fermă de reproducție suine |
| PNDR 4.1a | Înființare fermă pomicolă Green Binominal | 5.875.826,28 | Înființare fermă de afine și achiziționare de utilaje agricole pentru întreținerea plantației și recoltarea fructelor |
| PNDR 4.2a | Modernizare fermă pomicolă Green Binominal | 1.465.912,97 | Modernizare fermă prin achiziționarea de echipamente performante |
| PNDR 4.3 forestier | Modernizare drum forestier în comuna Poienile de sub Munte | 8.424.327,00 | Refacere drum forestier magistral PAULIC |
| PNDR 6.1 | Instalarea tânărului fermier Văleanu Andreea Raluca, pentru prima oară ca șef de exploatație agricolă | 226.200,00 | Creșterea numărului de animale din exploatație, achiziționarea și integrarea în activitate a unor echipamente pentru automatizarea și modernizarea fermei |
| PNDR 6.1 | Instalarea tânărului fermier Câmpan Cătălin Cosmin, pentru prima oară ca șef de exploatație agricolă | 181.560,00 | Achiziționarea unui tractor și a altor utilaje agricole care vor duce la creșterea competitivități fermei |
| PNDR 6.1 | Instalarea tânărului fermier Dunca Daniela, pentru prima oară ca șef de exploatație agricolă | 181.560,00 | Achziționarea de tineret bovin de carne, în vederea creșterii și comercializării acestora. |
| PNDR 6.1 | Instalarea tânărului fermier Ivașcu Ana Veronica | 181.560,00 | Achiziționare de echipamente care vor moderniza procesul de creștere a alinelor și producția mierii |
| PNDR 6.1 | Instalarea tânărului fermier Pustai Dan Georgian, pentru prima oară ca șef de exploatație agricolă | 181.560,00 | Achiziționare echipamente și utilaje agricole pentru automatizarea și modernizarea exploatației |
| PNDR 6.2 | Dezvoltarea Multicare Clinic | 317.730,00 | Înființarea unei entități prestatoare de asistență medicală specializată |
| PNDR 6.2 | Servicii fotoboot rurale | 226.950,00 | Înființarea unei microîntreprinderi în cadrul căreia să se desfășoare activități fotografice |
| PNDR 6.4 | Dezvoltarea sustenabilă a firmei Damini Com S.R.L. | 1.007.658,00 | Modernizarea activității de producție de prelate diverse, prin achiziția unor echipamente performante |
| PNDR 7.2 | Înființare și dotare grădinița în localitatea Ilba, comuna Cicîrlău, județul Maramureș | 1.300.374,03 | Înființare și echipare grădinița cu program normal în localitatea Ilba |
| PNDR 7.2 | Modernizare rețea de drumuri de interes local în comuna Botiza, județul Maramureș | 5.409.722,00 | Dezvoltarea rețelei de drumuri din comuna Botiza |
| PNDR 7.2 | Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice privind proiectul „Modernizare și dotare grădinița din Budești” | 942.866,42 | Renovare gradiniță și dotare cu echipamente |
| PNDR 7.6 | Modernizarea, renovarea și dotarea căminului cultural din satul Sărbi, comuna Budești, județul Maramureș | 841.441,38 | Renovare și achiziționare de echipamente pentru Căminului Cultural din satul Sârbi |
| PNDR 7.6 | Modernizare cămine culturale în localitățile Cupșeni și Libotin, comuna Cupșeni, județul Maramureț | 2.116.794,42 | Modernizarea clădirilor cu funcțiunea de cămine culturale din localitățile Cupșeni și Libotin |
| PNDR 7.6 | Servicii de consutanță în domeniul achizițiilor publice privind proiectul „Modernizarea căminelor culturale din localitățile aparținând comunei Ocna Șugatag” | 2.487.229,00 | Renovare cămine culturale |
| PNDR 7.6 | Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice privind proiectul „Modernizare și renovare cămin cultural din satul Sârbi, comuna Budești, jud. Maramureș” | 841.441,00 | Modernizare cămin cultural |
| PNDR M123 | Dezvoltare unitate ecologică de exploatare și prelucrare a lemnului prin schema de ajutor de stat N578/2009 aferentă măsurii 123 | 1.872.404,00 | Înființarea unei unități de procesare a lemnului (de la stadiul de buștean la stadiul de cherestea) |
| PNDR M123 | Tehnologii forestiere ecoprofitabile prin schema de ajutor de stat nr. N578/2009 aferenta măsurii 123 | 2.694.030,00 | Înființarea unei unități de exploatare forestieră performantă și ecologică |
| PNDR M312 | Hală de producție cu birou administrativ | 1.275.142,00 | Înființarea unei unități de fabricare a mobilierului din lemn și plăci aglomerate de lemn |
| POC 311 | Investiții Agritehnica Mara S.R.L. | 935.610,00 | Dezvoltarea activității de comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet |
| POC 311 | Investiții Ana Itneg S.R.L. | 552.140,87 | Achiziție de echipamente de fitness pentru dezvoltarea activitatii firmei |
| POC 311 | Investiții Bloomplast S.R.L. | 1.368.058,69 | Dezvoltarea activității de producție folie de polietilena pentru uz industrial |
| POC 311 | Investiții Consman S.R.L. | 1.237.463,31 | Dezvoltarea activității de lucrări de pregătire a terenului |
| POC 311 | Investiții Construrom S.R.L. | 2.242.284,24 | Dezvoltarea activității de transporturi rutiere |
| POC 311 | Investiții Corporation Construct S.R.L. | 2.149.800,00 | Dezvoltarea activității de comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente |
| POC 311 | Investiții Dynamar Home S.R.L. | 1.291.092,45 | Dezvoltarea activității de execuție de lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor |
| POC 311 | Investiții Exclusive Movil S.R.L. | 505.499,60 | Dezvoltarea activității de fabricare de uși și ferestre din metal |
| POC 311 | Investiții Frield Med S.R.L. | 798.036,60 | Dezvoltarea activității de servicii de recuperare medicală prin proceduri de fizioterapie |
| POC 311 | Investiții Holisun S.R.L. | 1.574.159,41 | Dezvoltarea activității de realizare a software-ului la comandă |
| POC 311 | Investiții Ideal Distribution S.R.L. | 1.531.646,00 | Dezvoltarea de activității specifice unui cabinet de optometrie |
| POC 311 | Investiții Ikon Ideea S.R.L. | 667.755,81 | Dezvoltarea de activității de inginerie și consultanță tehnică |
| POC 311 | Investiții Innsbrucker S.R.L. | 539.000,00 | Dezvoltarea activitații specifice de comerț online |
| POC 311 | Investiții Kubo Investments S.R.L. | 2.550.551,47 | Dezvoltarea activității de inginerie și consultanță tehnică |
| POC 311 | Investiții Lucacion S.R.L. | 1.562.492,39 | Dezvoltarea acativității de fabricare a pâinii, prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie |
| POC 311 | Investiții Mara Gyneco S.R.L. | 627.832,09 | Dezvoltarea activității de asistență medicală specializată |
| POC 311 | Investiții Marynk Ideea S.R.L. | 1.826.962,87 | Dezvoltarea activității de prelucrare și fasonare a sticlei plate în vederea obținerii de sticlă termoizolantă |
| POC 311 | Investiții Medium S.R.L. | 478.534,76 | Dezvoltarea activității de asistență medicală specializată |
| POC 311 | Investiții Milapo Fresh S.R.L. | 340.556,90 | Dezvoltarea activității de fabricare a produselor lactate și a brânzeturilor |
| POC 311 | Investiții Oct-Trans S.R.L. | 2.061.611,00 | Dezvoltarea activității de transporturi rutiere de mărfuri |
| POC 311 | Investiții Policlinica Sfântul Ioan S.R.L. | 1.591.972,55 | Dezvoltarea activității de asistență medicală specializată |
| POC 311 | Investiții Pop France S.R.L. | 2.358.202,50 | Dezvoltarea activității de transporturi rutiere de mărfuri |
| POC 311 | Investiții Soft Ideea S.R.L. | 849.789,40 | Dezvoltarea activității prin amenajarea interioară a spațiului de lucru și prin dotarea cu mobilier specific |
| POC 311 | Investiții Star Gres S.R.L. | 10.222.500,00 | Amenajare showroom pentru desfășurarea activității de comerț cu amănuntul |
| POC 311 | Investiții Structo Trading S.R.L. | 981.899,01 | Dezvoltarea activității de lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale |
| POC 311 | Investiții Timara S.R.L. | 1.472.925,10 | Dezvoltarea activității de transporturi rutiere de mărfuri |
| POC 311 | Investiții TMR Metal Business S.R.L. | 1.538.298,35 | Dezvoltarea activității de fasonare a oțelului |
| POC 311 | Investiții Visual Med S.R.L. | 1.147.452,74 | Dezvoltarea activității specifice cabinetelor medicale |
| POC 311 | Investiții VMZ Infrastructură S.R.L. | 2.477.669,90 | Dezvoltarea activității de pregătire a terenului |
| POCU 3.12 | Uniunea Națională a Patronatului Român sprijină competențele, ID 128886 | 4.326.391,70 | Cursuri de formare profesională pentru angajați |
| POCU 6.12 | Promovare-implementare-colaborare-principiile formării continue aplicate la nivelul regiunii Nord-Vest, ID 135149 | 4.517.077,25 | Cursuri de formare profesională pentru angajați |
| POCU 6.12 | Formare-Cooperare-Digitalizare: Măsuri pentru promovarea formării profesionale continue în regiunea Nord-Vest, ID 135148 | 4.515.678,21 | Cursuri de formare profesională pentru angajați |
| POCU 6.13 | Stagii de practică pentru studenți în regiunea nord-vest, ID 133459 | 4.221.615,57 | Stagii de practică pentru studenți |
| POPAM 2.2 | Înființare păstrăvărie și structură turistică | 7.576.551,94 | Dezvoltarea activității de creștere a păstrăvului în sistem semi-deschis, precum și a activității de cazare în legătură cu pescuitul recreativ-sportiv |
| POR 10.3 | Reabilitare, modernizare, extinderea și echiparea clădirii Corp A, din str. Paul Chinezu nr. 10, demolare parțială corp B | 26.938.056,58 | Îmbunătățirea calității învășământului terțiar, prin realizarea de investiții în reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale universitare |
| POR 10.1a | Servicii de consultanță în domeniul achizițiilpr publice privind proiectul „Reabilitare și modernizare Grădiniță în localitatea Tulghieș, comuna Mireșu Mare, județul Maramureș” | 1.815.020,00 | Renovare și dotare gradiniță |
| POR 10.3 | Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice privind proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea clădirii Corp A, din str. Paul Chinezu nr. 10, demolare parțială corp B” | 26.938.056,58 | Îmbunătățirea calității învățământului terțiar, prin realizarea de investiții în reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaaționale universitare |
| POR 13.1 | Reintegrare socială la Seini | 22.928.882,41 | Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Seini |
| POR 2.1A | Dezvoltarea firmei Arhive GMR S.R.L. | 548.341,80 | Consolidarea poziției pe piață a microintreprinderii Arhive GMR S.R.L. Prin dezvoltarea durabilă și competitivă a serviciilor de arhivare |
| POR 2.1A | Dezvoltarea firmei Barbul-Zetea S.R.L. | 1.422.813,44 | Consolidarea poziției pe piață a microintreprinderii Barbul-Zetea S.R.L. prin dezvoltarea durabilă și competitivă a activității de prestare a serviciilor de întreținere și reparare a autovehiculelor |
| POR 2.1A | Creșterea competitivității firmei EDS ELECTRIC S.R.L. | 1.516.576,19 | Consolidarea poziției pe piață a microintreprinderii EDS Electric S.R.L. Prin dezvoltarea durabilă și competitivă a activității de prestare servicii de reparare a echipamnetlor electrice |
| POR 2.1A | Dezvoltarea Europtica | 623.269,59 | Consolidarea poziției pe piață a microintreprinderii Europtica S.R.L. Prin dezvoltarea durabilă și competitivă a activității de producție de ochelari de soare |
| POR 2.1A | Eficientizarea firmei Întreprindere Rețele Electrice S.R.L. | 811.514,08 | Consolidarea poziției pe piață a microintreprinderii Întreprindere Rețele Electrice S.R.L. Prin desfășurarea unei noi activități, respectiv execuția de lucrări de construcție |
| POR 2.1A | Precizie și calitate în producția de tâmplărie | 1.392.814,16 | Dezvoltarea activității de producție de tâmplărie din PVC |
| POR 2.1A | Creșterea competitivității S.C. CLAID PROD COM S.R.L. Prin achiziția de echipamente | 861.388,25 | Achiziționare de echipamente care conduc la dezvolatrea firmei |
| POR 2.1A | Dezvoltarea activității prin achiziția de echipamente a S.C. CLUB DENISGYM S.R.L. | 1.125.422,65 | Achiziționare de echipamente de fitness care conduc la dezvolatrea firmei |
| POR 2.1A | Achiziție de utilaje tehnologice pentru diversificarea activității S.C. DYNAMIC BUSINESS SERVICE S.R.L. | 1.310.509,41 | Diversificarea activității prin achiziția de utilaje tehnologice |
| POR 2.1A | Dezvoltarea River Company | 853.717,94 | Dezvoltarea durabilă și competitivă a activității de producție de aparate cu pompe de presiune |
| POR 2.1A | Finess urban | 779.930,49 | Dezvoltarea durabilă și competitivă a activității de prestare servicii de fitness. |
| POR 2.1A | Investiții Ruxirux S.R.L. | 455.328,46 | Dezvoltarea de activității ale centrelor de fitness |
| POR 2.2 | Dezvoltarea activității clinicii Manitou Med | 5.821.309,05 | Dezvoltarea durabilă și competitivă a activității de prestare de servicii medicale |
| POR 2.2 | Extinderea activității Policlinicii Sfântul Ioan | 5.812.398,79 | Dezvoltarea activității de prestari servicii de imagistică medicală |
| POR 2.2 | Construcție hală producție, platforma betonată și împrejmuire | 8.004.791,18 | Construcție hală și achiziție de utilaje noi tehnologice |
| POR 2.2 | Dezvoltarea activității S.C. Construrom S.A. | 16.322.648,27 | Dezvoltarea activității de producție a betonului folosit la construcții civile și industriale precum și a betonului rutier |
| POR 2.2 | Corporation Construct eficientizată energetic | 12.365.853,71 | Dezvoltarea activității de producție a pieselor de uzură pentru concasoare și pentru pentru echipamente componente ale stațiilor de asfalt și beton |
| POR 5.1 | Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice privind proiectul „Reabilitare Castel Teleki” | 6.815.581,50 | Reabilitare castel Teleki |
| POS 311 | IT pentru Sov | 48.918,00 | Creșterea utilității TIC de către Sov Consulting S.R.L. |
| POSCCE 1.1.1 | Dezvoltare durabilă a OCT TTRANS S.R.L. | 3.207.401,26 | dezvoltarea activității prin dotarea cu echipamente de producție și software specific |
| POSCCE 1.1.1 | Dezvoltarea durabilă a Silk Contact | 1.778.021,07 | Modernizare tehnologică și relocarea într-o bază de producție optimizată |
| POSCCE AP4/DMI2 | Amenajare hidroenergetică râu Cosău-județul Maramureș | 54.515.769,45 | Modernizarea și realizarea de noi capacități de producere a aenergiei electrice și termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile |
| POSCCE AP4/DMI2 | Amenajarea hidroenergetică a râului Bradu, comuna Groșii Țibleșului, județul Maramureș | 12.646.760,00 | Modernizarea și realizarea de noi capacități de producere a aenergiei electrice și termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile |
| POSDRU 6.1 | Economia socială-responsabilitate sociala de la nord la sud | 9.592.176,00 | Dezvoltarea activităților de economie socială la nivelul regiunilor Nord-Vest și București -Ilfov |
| POSDRU 6.1 | Diversitate în economie socială | 9.918.078,00 | Dezvoltarea economiei sociale |
| POSDRU 6.1 | Economie sociala-implicare și responsabilitate | 9.138.028,00 | Promovarea conceptului de economie socială în regiunile Nord-Vest, Nord-Est, Centru și Vest ca instrument de valorizare a resurselor comunității |
| TOTAL în perioada 2008-2020 | 405.068.197,62 | Nu sunt menționate o serie de lucrări cum sunt: planuri de afaceri realizate pentru obținerea de credite. |
